22.05.2012

Футбольная национальная лига 2011
Турнирная таблица



М   Команда И В Н П О З П +/-
1 same (1) «Мордовия» Саранск 18 14 2 2 44 39 19 20
2 same (2) «Алания» Владикавказ 19 13 4 2 43 31 9 22
3 same (3) «Нижний Новгород» Нижний Новгород 18 12 1 5 37 30 20 10
4 same (4) «Сибирь» Новосибирск 18 10 6 2 36 32 14 18
5 same (5) «Химки» Химки 19 10 4 5 34 27 25 2
6 same (6) «Шинник» Ярославль 18 10 3 5 33 36 22 14
7 same (7) «Торпедо» Москва 19 9 6 4 33 23 12 11
8 same (8) «Урал» Свердловская область 19 8 8 3 32 27 18 9
9 same (9) «КАМАЗ» Набережные Челны 18 9 4 5 31 24 16 8
10 same (10) «Динамо» Брянск 18 8 5 5 29 21 18 3
11 same (11) «Волгарь-Газпром» Астрахань 19 8 5 6 29 23 23 0
12 same (12) «Черноморец» Новороссийск 19 7 5 7 26 18 16 2
13 same (13) «СКА-Энергия» Хабаровск 18 6 8 4 26 23 24 -1
14 same (14) «Торпедо» Владимир 18 7 4 7 25 25 27 -2
15 same (15) «Енисей» Красноярск 18 6 7 5 25 20 16 4
16 same (16) «Луч-Энергия» Владивосток 18 5 6 7 21 8 11 -3
17 same (17) «Балтика» Калининград 19 5 6 8 21 13 17 -4
18 same (18) «Факел» Воронеж 19 4 7 8 19 16 21 -5
19 same (19) «Газовик» Оренбург 19 4 7 8 19 19 26 -7
20 same (20) «Жемчужина-Сочи» Сочи 19 4 1 14 13 9 42 -33


1 группа 2 группа Любимая команда 

И = Игры В = Победы Н = Ничьи П = Поражения О = Points З = Score For П = Score Against +/- = Difference



:: Powered by JoomLeague - Version 1.5.2.87af5ae ::