Футбольная национальная лига 2011
| Турнирная таблица |
| М | Команда | И | В | Н | П | О | З | П | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
«Алания» Владикавказ | 37 | 21 | 10 | 6 | 73 | 50 | 22 | 28 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
«Мордовия» Саранск | 37 | 21 | 10 | 6 | 73 | 64 | 40 | 24 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
«Шинник» Ярославль | 37 | 20 | 6 | 11 | 66 | 60 | 42 | 18 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
«Нижний Новгород» Нижний Новгород | 37 | 20 | 5 | 12 | 65 | 52 | 40 | 12 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
«Торпедо» Москва | 37 | 16 | 12 | 9 | 60 | 48 | 27 | 21 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
«Урал» Свердловская область | 37 | 15 | 14 | 8 | 59 | 50 | 34 | 16 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
«Сибирь» Новосибирск | 37 | 15 | 13 | 9 | 58 | 59 | 38 | 21 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
«Динамо» Брянск | 37 | 16 | 9 | 12 | 57 | 45 | 40 | 5 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
«КАМАЗ» Набережные Челны | 37 | 16 | 8 | 13 | 56 | 46 | 36 | 10 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
«Енисей» Красноярск | 37 | 14 | 10 | 13 | 52 | 44 | 42 | 2 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
«Химки» Химки | 37 | 13 | 9 | 15 | 48 | 46 | 59 | -13 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
«СКА-Энергия» Хабаровск | 37 | 11 | 11 | 15 | 44 | 44 | 56 | -12 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
«Волгарь-Газпром» Астрахань | 37 | 11 | 11 | 15 | 44 | 32 | 46 | -14 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
«Черноморец» Новороссийск | 37 | 11 | 8 | 18 | 41 | 32 | 35 | -3 |
| 15 | ![]() |
(15) | ![]() |
«Луч-Энергия» Владивосток | 37 | 9 | 14 | 14 | 41 | 29 | 31 | -2 |
| 16 | ![]() |
(16) | ![]() |
«Балтика» Калининград | 37 | 9 | 14 | 14 | 41 | 31 | 43 | -12 |
| 17 | ![]() |
(17) | ![]() |
«Торпедо» Владимир | 37 | 11 | 7 | 19 | 40 | 42 | 60 | -18 |
| 18 | ![]() |
(18) | ![]() |
«Газовик» Оренбург | 37 | 8 | 14 | 15 | 38 | 39 | 46 | -7 |
| 19 | ![]() |
(19) | ![]() |
«Факел» Воронеж | 37 | 6 | 11 | 20 | 29 | 25 | 45 | -20 |
| 20 | ![]() |
(20) | ![]() |
«Жемчужина-Сочи» Сочи | 37 | 8 | 2 | 27 | 26 | 22 | 78 | -56 |
| 1 группа | 2 группа | Любимая команда |
| И = Игры | В = Победы | Н = Ничьи | П = Поражения | О = Points | З = Score For | П = Score Against | +/- = Difference |





















